100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 53.026 | 30,18% |
| Participación: | 122.687 | 69,82% |
| En Blanco: | 2.890 | 2,40% |
| Nulos: | 2.117 | 1,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| PP-PAR | 39.631 | 32,60 | 1 | 58.435 | 48,47 | 2 | |
| PSOE | 30.039 | 24,71 | 1 | 40.721 | 33,77 | 1 | |
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 21.768 | 17,90 | 1 | - | - | - | |
| C's | 19.703 | 16,21 | - | - | - | - | |
| IU-CHA-UPeC | 6.400 | 5,26 | - | 9.937 | 8,24 | - | |
| UPYD | 847 | 0,70 | - | 5.408 | 4,49 | - | |
| PACMA | 785 | 0,65 | - | 558 | 0,46 | - | |
| EB | 547 | 0,45 | - | - | - | - | |
| PCPE | 253 | 0,21 | - | 354 | 0,29 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 248 | 0,20 | - | - | - | - | |
| Independientes-FIA | 113 | 0,09 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 120.334 | 3 | 117.680 | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.