100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.551 | 29,06% |
| Participación: | 6.226 | 70,94% |
| En Blanco: | 64 | 1,04% |
| Nulos: | 100 | 1,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.165 | 33,90 | 3.060 | 49,95 | |||
| PSOE | 1.716 | 26,87 | 1.961 | 32,01 | |||
| PODEMOS | 871 | 13,64 | - | - | |||
| C's | 826 | 12,93 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 654 | 10,24 | 715 | 11,67 | |||
| PACMA | 49 | 0,77 | 12 | 0,20 | |||
| UPYD | 21 | 0,33 | 186 | 3,04 | |||
| VOX | 11 | 0,17 | - | - | |||
| PCPE | 7 | 0,11 | 2 | 0,03 | |||
| mlgXSÍ | 5 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,06 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 1 | 0,02 | - | - | |||
| P-LIB | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.330 | 6.062 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.