100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.469 | 22,01% |
| Participación: | 5.204 | 77,99% |
| En Blanco: | 43 | 0,84% |
| Nulos: | 64 | 1,23% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.995 | 37,63 | 2.316 | 45,06 | |||
| PP | 1.085 | 20,47 | 1.683 | 32,74 | |||
| PODEMOS | 839 | 15,83 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 728 | 13,73 | 878 | 17,08 | |||
| C's | 546 | 10,30 | - | - | |||
| PACMA | 28 | 0,53 | 6 | 0,12 | |||
| PCPE | 21 | 0,40 | 6 | 0,12 | |||
| P-LIB | 14 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,23 | 156 | 3,04 | |||
| VOX | 4 | 0,08 | - | - | |||
| mlgXSÍ | 2 | 0,04 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - | |||
| SOLUCIONA | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.275 | 5.097 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.