100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.730 | 35,13% |
| Participación: | 10.579 | 64,87% |
| En Blanco: | 152 | 1,45% |
| Nulos: | 85 | 0,80% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.906 | 33,69 | 3.791 | 36,13 | |||
| PP | 2.557 | 22,05 | 4.922 | 46,90 | |||
| PODEMOS | 2.145 | 18,50 | - | - | |||
| C's | 1.911 | 16,48 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 655 | 5,65 | 859 | 8,19 | |||
| PACMA | 143 | 1,23 | 46 | 0,44 | |||
| UPYD | 80 | 0,69 | 551 | 5,25 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,22 | - | - | |||
| mlgXSÍ | 18 | 0,16 | - | - | |||
| VOX | 15 | 0,13 | - | - | |||
| PCPE | 7 | 0,06 | 22 | 0,21 | |||
| SOLUCIONA | 7 | 0,06 | - | - | |||
| P-LIB | 2 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.471 | 10.342 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.