100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 774 | 23,76% |
| Participación: | 2.484 | 76,24% |
| En Blanco: | 30 | 1,23% |
| Nulos: | 37 | 1,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.053 | 43,12 | 1.083 | 44,26 | |||
| PP | 614 | 25,14 | 973 | 39,76 | |||
| PODEMOS | 356 | 14,58 | - | - | |||
| C's | 271 | 11,10 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 112 | 4,59 | 249 | 10,18 | |||
| PACMA | 16 | 0,66 | 2 | 0,08 | |||
| UPYD | 5 | 0,20 | 87 | 3,56 | |||
| VOX | 2 | 0,08 | - | - | |||
| P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | |||
| mlgXSÍ | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| SOLUCIONA | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.431 | 2.417 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.