100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 837 | 20,04% |
| Participación: | 3.339 | 79,96% |
| En Blanco: | 23 | 0,70% |
| Nulos: | 36 | 1,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.438 | 44,04 | 1.839 | 55,68 | |||
| PODEMOS | 576 | 17,64 | - | - | |||
| PP | 512 | 15,68 | 771 | 23,34 | |||
| IULV-CA, UPeC | 488 | 14,95 | 494 | 14,96 | |||
| C's | 184 | 5,64 | - | - | |||
| PACMA | 22 | 0,67 | 9 | 0,27 | |||
| PCPE | 10 | 0,31 | 5 | 0,15 | |||
| UPYD | 4 | 0,12 | 66 | 2,00 | |||
| mlgXSÍ | 3 | 0,09 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,03 | - | - | |||
| P-LIB | - | - | - | - | |||
| SOLUCIONA | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.239 | 3.280 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.