100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.049 | 25,20% |
| Participación: | 20.921 | 74,80% |
| En Blanco: | 284 | 1,38% |
| Nulos: | 270 | 1,29% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 6.587 | 31,97 | 9.800 | 47,46 | |||
| PSOE | 6.490 | 31,50 | 7.341 | 35,55 | |||
| PODEMOS | 3.176 | 15,41 | - | - | |||
| C's | 2.867 | 13,91 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 907 | 4,40 | 1.580 | 7,65 | |||
| PACMA | 123 | 0,60 | - | - | |||
| UPYD | 86 | 0,42 | 1.045 | 5,06 | |||
| AJU | 82 | 0,40 | - | - | |||
| CILUS | 63 | 0,31 | - | - | |||
| VOX | 36 | 0,17 | - | - | |||
| SAIn | 20 | 0,10 | 74 | 0,36 | |||
| PCPE | 12 | 0,06 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.461 | 20.367 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.