100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 219 | 14,24% |
| Participación: | 1.319 | 85,76% |
| En Blanco: | 3 | 0,23% |
| Nulos: | 8 | 0,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 447 | 36,70 | 554 | 42,26 | |||
| PP | 271 | 22,25 | 399 | 30,43 | |||
| IULV-CA,UPeC | 232 | 19,05 | 326 | 24,87 | |||
| PODEMOS | 180 | 14,78 | - | - | |||
| C's | 71 | 5,83 | - | - | |||
| AJU | 2 | 0,16 | - | - | |||
| PACMA | 2 | 0,16 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,16 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,16 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,16 | - | - | |||
| CILUS | 1 | 0,08 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||
| UPYD | 1 | 0,08 | 18 | 1,37 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.214 | 1.308 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.