100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 440 | 19,65% |
| Participación: | 1.799 | 80,35% |
| En Blanco: | 9 | 0,51% |
| Nulos: | 35 | 1,95% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 765 | 46,82 | 827 | 46,88 | |||
| PP | 536 | 32,80 | 808 | 45,80 | |||
| PODEMOS | 146 | 8,94 | - | - | |||
| C's | 127 | 7,77 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 32 | 1,96 | 84 | 4,76 | |||
| PACMA | 6 | 0,37 | - | - | |||
| VOX | 5 | 0,31 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,24 | 24 | 1,36 | |||
| CILUS | 2 | 0,12 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | |||
| AJU | 1 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.626 | 1.755 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.