100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.670 | 25,40% |
| Participación: | 10.777 | 74,60% |
| En Blanco: | 109 | 1,02% |
| Nulos: | 73 | 0,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.631 | 35,68 | 5.623 | 52,53 | |||
| PSOE | 3.570 | 35,08 | 3.959 | 36,99 | |||
| PODEMOS | 1.256 | 12,34 | - | - | |||
| C's | 1.221 | 12,00 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 214 | 2,10 | 560 | 5,23 | |||
| PACMA | 93 | 0,91 | - | - | |||
| CILUS | 44 | 0,43 | - | - | |||
| UPYD | 26 | 0,26 | 295 | 2,76 | |||
| AJU | 21 | 0,21 | - | - | |||
| VOX | 17 | 0,17 | - | - | |||
| PCPE | 10 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,07 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,01 | 4 | 0,04 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.111 | 10.595 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.