100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.265 | 30,54% |
| Participación: | 2.877 | 69,46% |
| En Blanco: | 20 | 0,70% |
| Nulos: | 31 | 1,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.089 | 42,86 | 1.155 | 40,58 | |||
| PP | 855 | 33,65 | 1.400 | 49,19 | |||
| C's | 290 | 11,41 | - | - | |||
| PODEMOS | 205 | 8,07 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 61 | 2,40 | 103 | 3,62 | |||
| CILUS | 10 | 0,39 | - | - | |||
| PACMA | 8 | 0,31 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,24 | 69 | 2,42 | |||
| AJU | 2 | 0,08 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,08 | 2 | 0,07 | |||
| PCPE | 1 | 0,04 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.530 | 2.826 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.