99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 22.262 | 45,78% |
| Participación: | 26.363 | 54,22% |
| En Blanco: | 1.318 | 5,15% |
| Nulos: | 794 | 3,01% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 20.425 | 29,33 | 23.127 | 32,79 | |||
| PP | 19.985 | 28,70 | 37.413 | 53,03 | |||
| PODEMOS | 12.946 | 18,60 | - | - | |||
| C's | 9.786 | 14,06 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 2.488 | 3,57 | 3.364 | 4,77 | |||
| PACMA | 1.881 | 2,70 | 607 | 0,86 | |||
| UPYD | 484 | 0,70 | 953 | 1,35 | |||
| VOX | 284 | 0,40 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 150 | 0,22 | - | - | |||
| PCPE. | 54 | 0,08 | 58 | 0,08 | |||
| P-LIB | 23 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 68.506 | 69.224 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.