La afluencia de refugiados sirios incrementa la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla
| MADRID
Las entradas irregulares aumentaron un 55,3% en 2015, año en que un total de 11.624 inmigrantes llegaron a las dos ciudades autónomas
Secciones
Servicios
Destacamos
| MADRID
Las entradas irregulares aumentaron un 55,3% en 2015, año en que un total de 11.624 inmigrantes llegaron a las dos ciudades autónomas
04 sept 2016 22:02
20 ago 2016 11:59
22 jul 2016 15:31
25 jun 2016 11:04
20 jun 2016 21:43
26 may 2016 11:03
15 may 2016 19:13
06 may 2016 19:00
06 may 2016 18:44
02 may 2016 14:05
29 abr 2016 13:39
16 abr 2016 11:01
14 abr 2016 12:58
20 mar 2016 17:59
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada