100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.178 | 28,65% |
| Participación: | 5.424 | 71,35% |
| En Blanco: | 50 | 0,94% |
| Nulos: | 85 | 1,57% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.766 | 32,34 | 2.646 | 49,56 | |||
| PSdeG-PSOE | 1.413 | 25,87 | 1.527 | 28,60 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.400 | 25,64 | - | - | |||
| C's | 420 | 7,69 | - | - | |||
| NÓS | 310 | 5,68 | 842 | 15,77 | |||
| PACMA | 42 | 0,77 | 24 | 0,45 | |||
| UPYD | 19 | 0,35 | 42 | 0,79 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,31 | - | - | |||
| PT | 16 | 0,29 | - | - | |||
| PCPE | 14 | 0,26 | 10 | 0,19 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.417 | 5.289 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.