100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.102 | 24,61% |
| Participación: | 3.376 | 75,39% |
| En Blanco: | 29 | 0,87% |
| Nulos: | 37 | 1,10% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.671 | 50,91 | 2.176 | 65,17 | |||
| PSdeG-PSOE | 652 | 19,87 | 755 | 22,61 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 528 | 16,09 | - | - | |||
| C's | 245 | 7,46 | - | - | |||
| NÓS | 91 | 2,77 | 273 | 8,18 | |||
| PACMA | 25 | 0,76 | 7 | 0,21 | |||
| UPYD | 23 | 0,70 | 20 | 0,60 | |||
| PCPE | 12 | 0,37 | 6 | 0,18 | |||
| PT | 6 | 0,18 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.259 | 3.310 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.