100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.930 | 28,03% |
| Participación: | 17.794 | 71,97% |
| En Blanco: | 237 | 1,36% |
| Nulos: | 335 | 1,88% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 6.148 | 33,37 | - | - | |||
| PP | 5.280 | 28,66 | 7.781 | 44,57 | |||
| PSdeG-PSOE | 4.342 | 23,57 | 5.865 | 33,59 | |||
| C's | 1.282 | 6,96 | - | - | |||
| NÓS | 758 | 4,11 | 2.099 | 12,02 | |||
| PACMA | 172 | 0,93 | 91 | 0,52 | |||
| UPYD | 113 | 0,61 | 182 | 1,04 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 55 | 0,30 | - | - | |||
| PCPE | 49 | 0,27 | 40 | 0,23 | |||
| PT | 39 | 0,21 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.238 | 17.222 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.