100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.736 | 28,43% |
| Participación: | 9.405 | 71,57% |
| En Blanco: | 114 | 1,23% |
| Nulos: | 167 | 1,78% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.838 | 39,34 | 5.131 | 55,54 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.192 | 22,47 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 1.782 | 18,27 | 2.178 | 23,58 | |||
| C's | 1.129 | 11,57 | - | - | |||
| NÓS | 494 | 5,06 | 1.306 | 14,14 | |||
| PACMA | 93 | 0,95 | 34 | 0,37 | |||
| UPYD | 58 | 0,59 | 119 | 1,29 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,27 | - | - | |||
| PCPE | 24 | 0,25 | 7 | 0,08 | |||
| PT | 23 | 0,24 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.659 | 9.124 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.