100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.332 | 21,88% |
| Participación: | 4.757 | 78,12% |
| En Blanco: | 47 | 1,00% |
| Nulos: | 77 | 1,62% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.811 | 38,80 | 2.140 | 45,73 | |||
| PP | 1.240 | 26,56 | 1.883 | 40,24 | |||
| PODEMOS | 686 | 14,70 | - | - | |||
| C´s | 601 | 12,87 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 206 | 4,41 | 231 | 4,94 | |||
| PACMA | 44 | 0,94 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 0,39 | 244 | 5,21 | |||
| FE de las JONS | 10 | 0,21 | 6 | 0,13 | |||
| VOX | 7 | 0,15 | - | - | |||
| PCOE | 3 | 0,06 | - | - | |||
| P-LIB | 2 | 0,04 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,04 | 5 | 0,11 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.632 | 4.633 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.