100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.638 | 26,35% |
| Participación: | 10.171 | 73,65% |
| En Blanco: | 100 | 0,99% |
| Nulos: | 99 | 0,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 4.939 | 48,37 | 5.721 | 56,80 | |||
| PP | 2.129 | 20,85 | 3.257 | 32,34 | |||
| PODEMOS | 1.624 | 15,90 | - | - | |||
| C´s | 964 | 9,44 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 381 | 3,73 | 520 | 5,16 | |||
| PACMA | 26 | 0,25 | - | - | |||
| UPYD | 25 | 0,24 | 335 | 3,33 | |||
| VOX | 19 | 0,19 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,08 | - | - | |||
| P-LIB | 6 | 0,06 | - | - | |||
| PCOE | 6 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 6 | 0,06 | 6 | 0,06 | |||
| FE de las JONS | 3 | 0,03 | 2 | 0,02 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.136 | 9.972 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.