100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.953 | 22,38% |
| Participación: | 13.712 | 77,62% |
| En Blanco: | 179 | 1,32% |
| Nulos: | 186 | 1,36% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 5.396 | 36,83 | 7.357 | 54,39 | |||
| C´s | 2.842 | 19,40 | - | - | |||
| PODEMOS | 2.704 | 18,45 | - | - | |||
| PSOE | 2.645 | 18,05 | 3.608 | 26,67 | |||
| IULV-CA, UPeC | 600 | 4,10 | 703 | 5,20 | |||
| PACMA | 139 | 0,95 | - | - | |||
| UPYD | 118 | 0,81 | 1.028 | 7,60 | |||
| VOX | 54 | 0,37 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,12 | - | - | |||
| FE de las JONS | 10 | 0,07 | 11 | 0,08 | |||
| PCOE | 5 | 0,03 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,02 | 12 | 0,09 | |||
| P-LIB | 2 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.535 | 13.347 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.