100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.559 | 28,32% |
| Participación: | 3.946 | 71,68% |
| En Blanco: | 68 | 1,75% |
| Nulos: | 57 | 1,44% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.573 | 38,60 | 1.647 | 42,35 | |||
| PODEMOS | 720 | 17,67 | - | - | |||
| PP | 678 | 16,64 | 1.152 | 29,62 | |||
| IULV-CA, UPeC | 541 | 13,28 | 721 | 18,54 | |||
| C´s | 431 | 10,58 | - | - | |||
| PACMA | 45 | 1,10 | - | - | |||
| UPYD | 26 | 0,64 | 200 | 5,14 | |||
| PCOE | 6 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,07 | 2 | 0,05 | |||
| FE de las JONS | 1 | 0,02 | 4 | 0,10 | |||
| P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,02 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.026 | 3.821 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.