100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 47 | 19,92% |
| Participación: | 189 | 80,08% |
| En Blanco: | 1 | 0,53% |
| Nulos: | 2 | 1,06% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 49 | 29,34 | P'S | 35 | 18,72 | |||
| IU | 4 | 2,14 | ||||||
| PP | 44 | 26,35 | 45 | 24,06 | ||||
| EAJ-PNV | 34 | 20,36 | 39 | 20,86 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 20 | 11,98 | 23 | 12,30 | ||||
| EH Bildu | 14 | 8,38 | 33 | 17,65 | ||||
| C's | 4 | 2,40 | 6 | 3,21 | ||||
| PACMA | 1 | 0,60 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,60 | 1 | 0,53 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 167 | 186 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.