100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 224 | 31,50% |
| Participación: | 487 | 68,50% |
| En Blanco: | 3 | 0,62% |
| Nulos: | 3 | 0,62% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 149 | 33,11 | P'S | 132 | 27,27 | |||
| IU | 10 | 2,07 | ||||||
| EAJ-PNV | 107 | 23,78 | 119 | 24,59 | ||||
| EH Bildu | 104 | 23,11 | 135 | 27,89 | ||||
| PP | 47 | 10,44 | 47 | 9,71 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 23 | 5,11 | 16 | 3,31 | ||||
| C's | 14 | 3,11 | 15 | 3,10 | ||||
| PACMA | 6 | 1,33 | 4 | 0,83 | ||||
| Ln | - | - | 1 | 0,21 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 450 | 481 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.