100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 242 | 30,63% |
| Participación: | 548 | 69,37% |
| En Blanco: | 13 | 2,40% |
| Nulos: | 6 | 1,09% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 123 | 24,17 | 146 | 26,94 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 120 | 23,58 | P'S | 100 | 18,45 | |||
| IU | 14 | 2,58 | ||||||
| PP | 109 | 21,41 | 96 | 17,71 | ||||
| EH Bildu | 79 | 15,52 | 93 | 17,16 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 37 | 7,27 | 37 | 6,83 | ||||
| C's | 25 | 4,91 | 31 | 5,72 | ||||
| PACMA | 2 | 0,39 | 6 | 1,11 | ||||
| VOX | 2 | 0,39 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,20 | - | - | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,74 | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 498 | 529 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.