99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 56 | 21,54% |
| Participación: | 204 | 78,46% |
| En Blanco: | 8 | 4,06% |
| Nulos: | 7 | 3,43% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 186 | 34,44 | 188 | 34,56 | ||||
| PP | 175 | 32,41 | 154 | 28,32 | ||||
| C's | 80 | 14,81 | 79 | 14,53 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 70 | 12,96 | P'S | 61 | 11,22 | |||
| IU | 26 | 4,78 | ||||||
| VOX | 10 | 1,85 | - | - | ||||
| PACMA | 8 | 1,48 | 7 | 1,29 | ||||
| UPyD | 7 | 1,30 | 12 | 2,22 | ||||
| CCD-CI | 3 | 0,56 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,19 | 3 | 0,55 | ||||
| ALCD | - | - | - | - | ||||
| FE de las JONS | - | - | 2 | 0,36 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,18 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 540 | 536 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.