99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 92 | 20,22% |
| Participación: | 363 | 79,78% |
| En Blanco: | 21 | 6,05% |
| Nulos: | 16 | 4,41% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 412 | 41,57 | 374 | 37,70 | ||||
| PSOE | 337 | 34,01 | 330 | 33,27 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 160 | 16,15 | P'S | 138 | 13,92 | |||
| IU | 38 | 3,83 | ||||||
| C's | 67 | 6,76 | 81 | 8,16 | ||||
| VOX | 5 | 0,50 | 2 | 0,20 | ||||
| CCD-CI | 4 | 0,40 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 3 | 0,30 | 2 | 0,20 | ||||
| UPyD | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | ||||
| ALCD | 1 | 0,10 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 3 | 0,30 | ||||
| PCPE | - | - | 1 | 0,10 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 991 | 971 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.