99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 135.288 | 25,91% |
| Participación: | 386.882 | 74,09% |
| En Blanco: | 12.374 | 3,31% |
| Nulos: | 12.891 | 3,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
| PSOE | 403.972 | 39,40 | 3 | 422.634 | 39,85 | 3 | ||
| PP | 373.730 | 36,45 | 1 | 341.110 | 32,16 | 1 | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 136.726 | 13,34 | - | P'S | 119.707 | 11,28 | - | |
| IU | 44.137 | 4,16 | - | |||||
| C's | 89.046 | 8,69 | - | 92.821 | 8,76 | - | ||
| PACMA | 14.114 | 1,38 | - | 11.971 | 1,13 | - | ||
| VOX | 2.873 | 0,28 | - | 3.229 | 0,30 | - | ||
| CILUS | 1.614 | 0,16 | - | 3.139 | 0,30 | - | ||
| UPyD | 1.349 | 0,13 | - | 4.923 | 0,46 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 983 | 0,10 | - | 1.080 | 0,10 | - | ||
| PCPE | 795 | 0,08 | - | 955 | 0,09 | - | ||
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.025.202 | 4 | 1.048.323 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.