100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 719 | 22,08% |
| Participación: | 2.538 | 77,92% |
| En Blanco: | 21 | 0,84% |
| Nulos: | 28 | 1,10% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.342 | 59,04 | 1.514 | 60,32 | ||||
| PP | 486 | 21,38 | 461 | 18,37 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 228 | 10,03 | P'S | 264 | 10,52 | |||
| IU | 64 | 2,55 | ||||||
| C's | 180 | 7,92 | 162 | 6,45 | ||||
| PACMA | 14 | 0,62 | 6 | 0,24 | ||||
| PCPE | 2 | 0,09 | 3 | 0,12 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 3 | 0,12 | ||||
| UPyD | 1 | 0,04 | 7 | 0,28 | ||||
| CILUS | - | - | 3 | 0,12 | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.254 | 2.489 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.