100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.211 | 25,58% |
| Participación: | 3.523 | 74,42% |
| En Blanco: | 23 | 0,66% |
| Nulos: | 50 | 1,42% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.364 | 41,22 | 1.300 | 37,43 | ||||
| PSOE | 1.159 | 35,03 | 1.271 | 36,60 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 418 | 12,63 | P'S | 431 | 12,41 | |||
| IU | 81 | 2,33 | ||||||
| C's | 297 | 8,98 | 309 | 8,90 | ||||
| PACMA | 35 | 1,06 | 22 | 0,63 | ||||
| VOX | 11 | 0,33 | 9 | 0,26 | ||||
| CILUS | 4 | 0,12 | 7 | 0,20 | ||||
| PCPE | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 | ||||
| UPyD | 2 | 0,06 | 7 | 0,20 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.293 | 3.450 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.