100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.961 | 22,63% |
| Participación: | 6.704 | 77,37% |
| En Blanco: | 47 | 0,71% |
| Nulos: | 66 | 0,98% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 2.431 | 37,63 | 2.555 | 38,49 | ||||
| PP | 2.141 | 33,14 | 2.017 | 30,39 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.014 | 15,69 | P'S | 916 | 13,80 | |||
| IU | 212 | 3,19 | ||||||
| C's | 743 | 11,50 | 716 | 10,79 | ||||
| PACMA | 57 | 0,88 | 43 | 0,65 | ||||
| CILUS | 14 | 0,22 | 15 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | 73 | 1,10 | ||||
| UPyD | 6 | 0,09 | 14 | 0,21 | ||||
| VOX | 6 | 0,09 | 15 | 0,23 | ||||
| PCPE | 4 | 0,06 | 5 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.424 | 6.591 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.