100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.142 | 29,28% |
| Participación: | 7.588 | 70,72% |
| En Blanco: | 100 | 1,34% |
| Nulos: | 113 | 1,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.309 | 44,58 | 4.672 | 62,50 | |||
| PSdeG-PSOE | 1.769 | 23,83 | 1.737 | 23,24 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.225 | 16,50 | - | - | |||
| C´s | 544 | 7,33 | - | - | |||
| NÓS | 381 | 5,13 | 716 | 9,58 | |||
| PACMA | 38 | 0,51 | 15 | 0,20 | |||
| UPYD | 26 | 0,35 | 64 | 0,86 | |||
| X ESQ | 26 | 0,35 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,20 | - | - | |||
| PT | 8 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.341 | 7.375 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.