100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.223 | 24,77% |
| Participación: | 3.715 | 75,23% |
| En Blanco: | 50 | 1,36% |
| Nulos: | 48 | 1,29% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.084 | 29,93 | 1.420 | 38,72 | |||
| NÓS | 874 | 24,13 | 1.432 | 39,05 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 820 | 22,64 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 513 | 14,16 | 587 | 16,01 | |||
| C´s | 237 | 6,54 | - | - | |||
| PACMA | 25 | 0,69 | 13 | 0,35 | |||
| UPYD | 13 | 0,36 | 23 | 0,63 | |||
| X ESQ | 13 | 0,36 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,22 | - | - | |||
| PT | 4 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.591 | 3.617 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.