100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.068 | 27,04% |
| Participación: | 2.881 | 72,96% |
| En Blanco: | 32 | 1,13% |
| Nulos: | 40 | 1,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.075 | 38,78 | 1.514 | 53,29 | |||
| PSdeG-PSOE | 718 | 25,90 | 936 | 32,95 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 657 | 23,70 | - | - | |||
| C´s | 179 | 6,46 | - | - | |||
| NÓS | 83 | 2,99 | 227 | 7,99 | |||
| X ESQ | 12 | 0,43 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,29 | 25 | 0,88 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,22 | - | - | |||
| PACMA | 5 | 0,18 | 9 | 0,32 | |||
| PT | 3 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.746 | 2.809 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.