100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 111 | 30,66% |
| Participación: | 251 | 69,34% |
| En Blanco: | 1 | 0,40% |
| Nulos: | 4 | 1,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 86 | 34,54 | 120 | 48,58 | |||
| ERC-CATSI | 66 | 26,51 | 28 | 11,34 | |||
| EN COMÚ | 35 | 14,06 | - | - | |||
| PP | 26 | 10,44 | 31 | 12,55 | |||
| C's | 14 | 5,62 | - | - | |||
| PSC | 7 | 2,81 | 35 | 14,17 | |||
| Unio.Cat | 7 | 2,81 | - | - | |||
| PACMA | 2 | 0,80 | 5 | 2,02 | |||
| PCPC | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | |||
| UPYD | 1 | 0,40 | - | - | |||
| EB | - | - | 5 | 2,02 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 245 | 246 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.