100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.757 | 39,10% |
| Participación: | 4.294 | 60,90% |
| En Blanco: | 45 | 1,07% |
| Nulos: | 74 | 1,72% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| C's | 853 | 18,69 | - | - | |||
| EN COMÚ | 838 | 18,37 | - | - | |||
| PSC | 728 | 15,95 | 994 | 23,55 | |||
| PP | 710 | 15,56 | 1.416 | 33,55 | |||
| ERC-CATSI | 633 | 13,87 | 243 | 5,76 | |||
| DL | 601 | 13,17 | 1.166 | 27,63 | |||
| Unio.Cat | 84 | 1,84 | - | - | |||
| PACMA | 55 | 1,21 | 28 | 0,66 | |||
| PCPC | 16 | 0,35 | 7 | 0,17 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,18 | 60 | 1,42 | |||
| EB | 4 | 0,09 | 29 | 0,69 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.542 | 4.175 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.