100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.019 | 33,42% |
| Participación: | 2.030 | 66,58% |
| En Blanco: | 62 | 3,13% |
| Nulos: | 50 | 2,46% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| ERC-CATSI | 601 | 30,20 | 277 | 13,99 | |||
| DL | 420 | 21,11 | 516 | 26,06 | |||
| PSC | 330 | 16,58 | 715 | 36,11 | |||
| EN COMÚ | 328 | 16,48 | - | - | |||
| PP | 147 | 7,39 | 228 | 11,52 | |||
| C's | 93 | 4,67 | - | - | |||
| Unio.Cat | 24 | 1,21 | - | - | |||
| PACMA | 16 | 0,80 | 10 | 0,51 | |||
| PCPC | 5 | 0,25 | 7 | 0,35 | |||
| UPYD | 5 | 0,25 | 6 | 0,30 | |||
| EB | 3 | 0,15 | 13 | 0,66 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.974 | 1.918 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.