100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 15.826 | 29,43% |
| Participación: | 37.940 | 70,57% |
| En Blanco: | 774 | 2,07% |
| Nulos: | 561 | 1,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 13.808 | 36,25 | 19.977 | 53,44 | |||
| PSOE | 7.291 | 19,14 | 10.682 | 28,58 | |||
| PODEMOS | 6.721 | 17,65 | - | - | |||
| C's | 6.083 | 15,97 | - | - | |||
| IU-UPeC | 2.968 | 7,79 | 2.798 | 7,49 | |||
| UPYD | 337 | 0,88 | 2.223 | 5,95 | |||
| PACMA | 248 | 0,65 | 205 | 0,55 | |||
| PREPAL | 103 | 0,27 | 170 | 0,45 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 70 | 0,18 | - | - | |||
| PCPE | 32 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 37.661 | 36.605 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.