100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.187 | 28,52% |
| Participación: | 10.495 | 71,48% |
| En Blanco: | 194 | 1,88% |
| Nulos: | 199 | 1,90% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.848 | 37,74 | 5.418 | 52,62 | |||
| PSOE | 2.613 | 25,63 | 3.295 | 32,00 | |||
| PODEMOS | 1.548 | 15,18 | - | - | |||
| C's | 1.398 | 13,71 | - | - | |||
| IU-UPeC | 520 | 5,10 | 716 | 6,95 | |||
| UPYD | 52 | 0,51 | 492 | 4,78 | |||
| PACMA | 43 | 0,42 | 26 | 0,25 | |||
| PREPAL | 21 | 0,21 | 56 | 0,54 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,19 | - | - | |||
| PCPE | 18 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.080 | 10.102 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.