100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 84 | 31,82% |
| Participación: | 180 | 68,18% |
| En Blanco: | 2 | 1,12% |
| Nulos: | 1 | 0,56% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 72 | 40,00 | 105 | 58,66 | |||
| PSOE | 51 | 28,33 | 55 | 30,73 | |||
| PODEMOS | 39 | 21,67 | - | - | |||
| C's | 8 | 4,44 | - | - | |||
| IU-UPeC | 3 | 1,67 | 12 | 6,70 | |||
| PACMA | 1 | 0,56 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,56 | 2 | 1,12 | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PREPAL | - | - | 1 | 0,56 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 175 | 177 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.