100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 93 | 17,25% |
| Participación: | 446 | 82,75% |
| En Blanco: | 2 | 0,46% |
| Nulos: | 9 | 2,02% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 216 | 54,55 | 292 | 66,82 | |||
| PSOE | 107 | 27,02 | 114 | 26,09 | |||
| PODEMOS | 33 | 8,33 | - | - | |||
| C's | 30 | 7,58 | - | - | |||
| IU-UPeC | 6 | 1,52 | 8 | 1,83 | |||
| PACMA | 2 | 0,51 | 1 | 0,23 | |||
| PCPE | 1 | 0,25 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,25 | 17 | 3,89 | |||
| FE de las JONS | - | - | 1 | 0,23 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 396 | 435 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.