100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.924 | 26,39% |
| Participación: | 5.366 | 73,61% |
| En Blanco: | 68 | 1,32% |
| Nulos: | 195 | 3,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.055 | 38,80 | 2.915 | 56,37 | |||
| PSOE | 1.154 | 21,79 | 1.360 | 26,30 | |||
| PODEMOS | 809 | 15,27 | - | - | |||
| C's | 755 | 14,25 | - | - | |||
| IU-UPeC | 377 | 7,12 | 419 | 8,10 | |||
| UPYD | 51 | 0,96 | 316 | 6,11 | |||
| FE de las JONS | 14 | 0,26 | 21 | 0,41 | |||
| PACMA | 13 | 0,25 | 22 | 0,43 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,13 | - | - | |||
| PCPE | 6 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.241 | 5.103 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.