100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 108 | 24,66% |
| Participación: | 330 | 75,34% |
| En Blanco: | 4 | 1,24% |
| Nulos: | 8 | 2,42% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 92 | 26,98 | - | - | |||
| PP | 85 | 24,93 | 136 | 42,24 | |||
| PSOE | 84 | 24,63 | 124 | 38,51 | |||
| C's | 50 | 14,66 | - | - | |||
| IU-UPeC | 13 | 3,81 | 16 | 4,97 | |||
| UPYD | 8 | 2,35 | 24 | 7,45 | |||
| FE de las JONS | 2 | 0,59 | 4 | 1,24 | |||
| PACMA | 1 | 0,29 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,29 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 336 | 318 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.