100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.670 | 29,91% |
| Participación: | 17.973 | 70,09% |
| En Blanco: | 257 | 1,44% |
| Nulos: | 175 | 0,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 7.561 | 42,73 | 11.491 | 64,56 | |||
| PSOE | 4.716 | 26,65 | 4.047 | 22,74 | |||
| C's | 2.683 | 15,16 | - | - | |||
| PODEMOS | 1.808 | 10,22 | - | - | |||
| IU-UPeC | 464 | 2,62 | 901 | 5,06 | |||
| PACMA | 149 | 0,84 | 60 | 0,34 | |||
| UPYD | 101 | 0,57 | 867 | 4,87 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,15 | - | - | |||
| VOX | 27 | 0,15 | - | - | |||
| DN | 5 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17.541 | 17.541 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.