100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 14.161 | 24,85% |
| Participación: | 42.819 | 75,15% |
| En Blanco: | 742 | 1,75% |
| Nulos: | 513 | 1,20% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 18.080 | 40,76 | 24.946 | 58,97 | |||
| PSOE | 9.218 | 20,78 | 9.767 | 23,09 | |||
| C's | 7.257 | 16,36 | - | - | |||
| PODEMOS | 6.715 | 15,14 | - | - | |||
| IU-UPeC | 1.663 | 3,75 | 2.490 | 5,89 | |||
| PACMA | 463 | 1,04 | 176 | 0,42 | |||
| UPYD | 370 | 0,83 | 3.174 | 7,50 | |||
| VOX | 141 | 0,32 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 96 | 0,22 | - | - | |||
| DN | 24 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44.027 | 41.564 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.