100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.421 | 23,84% |
| Participación: | 10.928 | 76,16% |
| En Blanco: | 149 | 1,38% |
| Nulos: | 152 | 1,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 4.074 | 37,95 | 6.133 | 56,91 | |||
| PSOE | 3.083 | 28,72 | 3.158 | 29,31 | |||
| PODEMOS | 1.456 | 13,56 | - | - | |||
| C's | 1.435 | 13,37 | - | - | |||
| IU-UPeC | 429 | 4,00 | 729 | 6,77 | |||
| PACMA | 61 | 0,57 | 33 | 0,31 | |||
| UPYD | 57 | 0,53 | 410 | 3,80 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,17 | - | - | |||
| DN | 13 | 0,12 | - | - | |||
| VOX | 10 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.636 | 10.627 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.