100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 501 | 18,52% |
| Participación: | 2.204 | 81,48% |
| En Blanco: | 12 | 0,55% |
| Nulos: | 15 | 0,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.039 | 48,85 | 1.087 | 49,66 | |||
| PP | 590 | 27,74 | 858 | 39,20 | |||
| PODEMOS | 203 | 9,54 | - | - | |||
| C´s | 174 | 8,18 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 74 | 3,48 | 151 | 6,90 | |||
| UPYD | 10 | 0,47 | 40 | 1,83 | |||
| FE de las JONS | 7 | 0,33 | 3 | 0,14 | |||
| PCPE | 7 | 0,33 | 3 | 0,14 | |||
| EB | 4 | 0,19 | 4 | 0,18 | |||
| PACMA | 3 | 0,14 | - | - | |||
| PCOE | 3 | 0,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.116 | 2.177 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.