100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 385 | 16,13% |
| Participación: | 2.002 | 83,87% |
| En Blanco: | 26 | 1,30% |
| Nulos: | 7 | 0,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 956 | 49,33 | 1.073 | 53,78 | |||
| PP | 526 | 27,14 | 693 | 34,74 | |||
| IULV-CA, UPeC | 153 | 7,89 | 150 | 7,52 | |||
| PODEMOS | 148 | 7,64 | - | - | |||
| C´s | 128 | 6,60 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,41 | 41 | 2,06 | |||
| PACMA | 2 | 0,10 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | |||
| EB | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | |||
| PCOE | 1 | 0,05 | - | - | |||
| FE de las JONS | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.925 | 1.969 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.