100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.818 | 24,82% |
| Participación: | 23.683 | 75,18% |
| En Blanco: | 336 | 1,44% |
| Nulos: | 289 | 1,22% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 8.089 | 35,40 | 12.249 | 52,36 | |||
| PSOE | 7.041 | 30,81 | 7.420 | 31,72 | |||
| C´s | 3.446 | 15,08 | - | - | |||
| PODEMOS | 2.633 | 11,52 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 994 | 4,35 | 1.467 | 6,27 | |||
| PACMA | 150 | 0,66 | - | - | |||
| UPYD | 113 | 0,49 | 968 | 4,14 | |||
| PCPE | 52 | 0,23 | 32 | 0,14 | |||
| EB | 36 | 0,16 | 61 | 0,26 | |||
| FE de las JONS | 33 | 0,14 | 14 | 0,06 | |||
| PCOE | 29 | 0,13 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.641 | 23.058 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.