13/02/2025 12:06
Conductor de radares móviles: una profesión que comienza con atractivas condiciones de trabajo
La gestión de los controles de velocidad en movimiento está gestionada por empresas privadas en Francia
Secciones
Servicios
Destacamos
Nombre | Dirección | Población | Horario |
95 |
98 |
Diesel |
Bio
|
Diesel+ |
GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLENERGY | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | L-D: 24H | 1,36 € | 1,30 € | ||||
EROSKI | CALLE LEIZEAGA, 7 | Bergara | L-D: 24H | 1,42 € | 1,35 € | ||||
BQ ENERGIES | CALLE TORREKUA, 02 | Eibar | L-D: 24H | 1,47 € | 1,39 € | ||||
GALP | BARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 | Arrasate/Mondragón | L-D: 07:00-22:00 | 1,48 € | 1,39 € | 1,44 € | |||
PETROPRIX | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | Arrasate/Mondragón | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 | 1,48 € | 1,39 € | ||||
MERKAOIL | IPINTZA KALEA 47 | Lezo | L-D: 24H | 1,49 € | 1,41 € | 1,60 € | |||
GALP | CALLE ELIZ KALE, 0 | Zumarraga | L-D: 06:00-22:00 | 1,51 € | 1,41 € | 1,46 € | |||
FUEL TRUCK | CALLE PORTUETXE, 85 | Donostia / San Sebastián | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1,53 € | 1,41 € | ||||
EUSKADILOWCOST | PASEO UBARBURU, 6 | Donostia / San Sebastián | L-D: 24H | 1,55 € | 1,42 € | 1,45 € | |||
EROSKI | BARRIO MUSAKOLA, S/N | Arrasate/Mondragón | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 | 1,51 € | 1,42 € | 1,52 € | |||
EASYGAS | CARRETERA GI-636 KM. 13 | Hondarribia | L-D: 24H | 1,49 € | 1,42 € | 1,42 € | |||
EASYGAS | CARRETERA GI-636 KM. 13 | Hondarribia | L-D: 06:00-22:00 | 1,49 € | 1,42 € | 1,42 € | |||
PETROPRIX | POLIGONO BENTA ALDEA, 4 | Anoeta | L-D: 24H | 1,50 € | 1,42 € | ||||
UREPEL | PASEO EGIBURUBERRI, 6 | Errenteria | L-D: 24H | 1,52 € | 1,42 € | ||||
GALP | AVENIDA NAVARRA, 81 | Errenteria | L-D: 07:00-23:00 | 1,50 € | 1,43 € | 1,48 € |
13/02/2025 12:06
La gestión de los controles de velocidad en movimiento está gestionada por empresas privadas en Francia
12/02/2025 03:24
11/02/2025 09:58
Publicidad
Publicidad