06/02/2025 02:55
Secciones
Servicios
Destacamos
Incidencia |
Causa |
Carretera |
Km |
Sentido |
Fecha |
Municipio |
Tráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad vial | Avería | N-637 | 12 | Barakaldo | 08/02/2025 | Erandio | Fluido |
Seguridad vial | Desprendimiento | GI-627 | 23 | EIBAR (POR MALTZAGA) | 08/02/2025 | Eskoriatza | Fluido |
Meteorológica | Nieve / Hielo | A-2128 | 33 | SANTA CRUZ CAMPEZO | 08/02/2025 | Salvatierra/Agurain | Muy lento |
Meteorológica | Nieve / Hielo | A-132 | 18 | LUMBIER | 08/02/2025 | Arraia-Maeztu | Muy lento |
Meteorológica | Nieve / Hielo | A-2126 | 39 | 08/02/2025 | Bernedo | Parado | |
Meteorológica | Nieve / Hielo | A-2128 | 33 | SANTA CRUZ CAMPEZO | 08/02/2025 | Salvatierra/Agurain | Parado |
Meteorológica | Nieve / Hielo | A-2124 | 32 | LAGUARDIA | 08/02/2025 | Samaniego | Parado |
Obras | Obras | A-636 | 2 | Beasain | 08/02/2025 | Beasain | Lento |
Obras | Obras | A-8 | 105 | Irun | 08/02/2025 | Galdakao | Fluido |
Obras | Obras | GI-3351 | 0 | 08/02/2025 | Ezkio-Itsaso | Lento | |
Obras | Obras | BI-3234 | 45 | IBARRANGELUA | 08/02/2025 | Ibarrangelu | Fluido |
Obras | Obras | BI-4332 | 37 | ARRAZOLA | 08/02/2025 | Atxondo | Fluido |
Obras | Obras | BI-3622 | 55 | AMBASAGUAS (CARRANZA) | 08/02/2025 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | Lento |
Obras | Obras | AP-8 | 99 | Irun | 08/02/2025 | Amorebieta-Etxano | Fluido |
Obras | Obras | A-636 | 9 | Beasain | 08/02/2025 | Ezkio-Itsaso | Lento |
06/02/2025 02:55
05/02/2025 09:57
29/01/2025 19:49
El conductor del vehículo ha perdido el control del coche y ha invadido la acera, y la conductora de la motocicleta ha tenido que ser trasladada al hospital con diversas contusiones tras el siniestro ocurrido en Berio
Publicidad
Publicidad